
ThoughtSpot, Inc.創立于2012年,總部位于美國加州Sunnyvale,ThoughtSpot 是一個商業智能平臺,可幫助任何人輕松探索、分析和共享實時業務分析數據。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html
ThoughtSpot, Inc.美股百科
ThoughtSpot, Inc. 是一家生產商業智能分析搜索軟件的技術公司。ThoughtSpot 是一個商業智能和大數據分析平臺,可幫助任何人輕松探索、分析和共享實時業務分析數據。 ThoughtSpot 的 AI 驅動分析平臺將一千名分析師的力量置于每個業務人員的手中。借助 ThoughtSpot,您可以使用搜索功能輕松分析您的數據,或通過單擊自動獲取推送給您的可信見解。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html
ThoughtSpot 可連接任何內部部署、云、大數據或桌面數據源,其部署速度比傳統技術快 85%。 商業智能和分析團隊使用 ThoughtSpot 將報告積壓減少了 90% 以上,并做出了超過 300 萬個決策——而且還在不斷增加。ThoughtSpot 的客戶包括 Amway、Bed Bath and Beyond、BT、Capital One、Celebrity Cruises、Chevron Federal Credit Union、De Beers、Insurethebox 和 Scotiabank。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html
ThoughtSpot 允許非技術人員進行自助數據分析搜索。該公司于 2019 年推出了 ThoughtSpot Monitor,這是一種監控信息變化模式或趨勢的工具,作為其 ThoughtSpot 6 軟件的一部分。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html
ThoughtSpot 公司于 2012 年由首席執行官 Ajeet Singh 和其他六位來自谷歌、微軟、亞馬遜和甲骨文的技術聯合創始人共同創立。 它位于加利福尼亞州帕洛阿爾托,目前正在擴大北美、歐洲和亞太地區的業務。 ThoughtSpot 的使命是實現“人類規?!钡姆治?,并在 2020 年之前將搜索驅動的分析交到 2000 萬用戶手中。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html
ThoughtSpot, Inc.融資百科
截止2021年11月,ThoughtSpot, Inc.通過11輪融資募集了6.637億美金資金。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html
- 2014年6月,ThoughtSpot, Inc.完成 Khosla Ventures 領投的3000萬美元B輪融資,Lightspeed Venture Partners跟投。
- 2016年5月,ThoughtSpot, Inc.完成 General Catalyst 和 Geodesic Capital 領投的5000萬美元C輪融資,Lightspeed Venture Partners、Khosla Ventures和Quentin Clark(個人)跟投。
- 2017年7月,ThoughtSpot, Inc.完成 Lightspeed Venture Partners 領投的6000萬美元C+輪融資,Capital One Growth Ventures跟投。
- 2018年5月,ThoughtSpot, Inc.完成 Lightspeed Venture Partners 和 Sapphire 領投的1.45億美金D輪融資,General Catalyst、Khosla Ventures、Future Fund等跟投。估值超過 10 億美元。
- 2019年8月,ThoughtSpot, Inc.完成 Lightspeed Venture Partners 和 Silver Lake Waterman 領投的2.48億美金E輪融資,General Catalyst、Khosla Ventures、Sapphire、Future Fund等跟投。
- 2021年3月,ThoughtSpot, Inc.獲得 Snowflake Ventures 獨家2000萬美元投資。
- 2021年11月,ThoughtSpot, Inc.完成 March Capital 領投的1億美金投資,Lightspeed Venture Partners、General Catalyst、Khosla Ventures、Sapphire、GIC等跟投。
ThoughtSpot, Inc.歷史百科
ThoughtSpot 于 2012 年由一群工程師創立,他們之前曾在谷歌、甲骨文、微軟、雅虎和其他硅谷公司工作。首席執行官兼聯合創始人 Ajeet Singh 之前與他人共同創立了 Nutanix 公司。2012 年底,ThoughtSpot 在由 Lightspeed Venture Partners 領投的 A 輪融資中籌集了 1070 萬美元。2014 年,該公司在 Khosla Ventures 領投的 B 輪融資中籌集了 3000 萬美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html
2016 年 1 月,該公司在倫敦開設了辦事處。2016 年 2 月,ThoughtSpot 宣布其收入比上一年增加了 810%。2016 年 5 月,ThoughtSpot 在由 General Catalyst Partners 領投的 C 輪融資中籌集了 5000 萬美元。2016 年 10 月,該公司通過 Hewlett Packard Pathfinder 的投資擴大了 C 輪融資。作為投資的一部分,ThoughtSpot 將加入 Pathfinder 計劃并開始在 Hewlett-Packard Enterprise 基礎設施上銷售其軟件。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html
2018 年 5 月,該公司從 Sapphire Ventures、Lightspeed Ventures、Khosla Ventures、General Catalyst 和其他公司籌集了 1.45 億美元的 D 系列資金,以擴展其基于人工智能的分析平臺。當時,該公司的估值超過 10 億美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html
2019 年 3 月,ThoughtSpot 將其總部從帕洛阿爾托遷至桑尼維爾。2019 年 8 月,該公司獲得了來自 Silver Lake、Sapphire Ventures 和 Geodesic Capital 的 2800 萬美元的 E 輪融資。到 2020 年,該公司的年度經常性收入為 1 億美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html
2021 年 1 月,ThoughtSpot公司聘請了幾名新高管,以便在當年晚些時候進行潛在的首次公開募股(IPO)。2021 年 3 月 5 日,ThoughtSpot 與印度信息技術公司 Tech Mahindra 合作。 ThoughtSpot 的客戶包括 Walmart、Apple、BT、Bed Bath & Beyond、Hightail 和 Fannie Mae。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html
ThoughtSpot, Inc.美股投資
非上市公司,公司官網,等待ThoughtSpot IPO上市。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html 文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/thoughtspot.html