
華贏證券 Solowin Holdings(NASDAQ:SWIN)創立于2017年,總部位于中國香港,全職雇員15人,Solomon JFZ 是香港為數不多的以中國投資者為中心的多功能證券經紀公司之一,它通過先進和安全的一站式電子平臺提供廣泛的產品和服務。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html
華贏證券 Solowin Holdings (SWIN) 美股百科
Solowin Holdings通過其全資子公司Solomon JFZ(華贏東方/華贏東方)運營,目前主要從事為客戶提供(i)證券相關服務,(ii)投資咨詢服務,(iii)企業融資服務和(iv)資產管理服務。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html
華贏證券持有香港證券及期貨事務監察委員會(“HKSFC”)的牌照,并成為香港證券交易所的參與者,開展包括第1類(證券交易)、第4類(證券投資咨詢)、第6類(企業融資咨詢)和第9類(資產管理)的受監管活動。Solomon JFZ 嚴格遵循HKSFC的內部監管和風險控制要求,以最大限度地保障投資者資產的安全。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html
華贏證券通過其前端交易和后臺清算系統,結合Solomon Pro(一款可通過任何移動設備、平板電腦或桌面訪問的高度集成應用程序,全部來自第三方授權),提供在線開戶和交易服務。憑借雄厚的財務和技術實力,Solomon JFZ一直為居住在中華人民共和國內外的全球華人投資者以及香港的機構投資者提供經紀服務,并得到了用戶和行業專業人士的認可和贊譽。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html
華贏東方(亞洲)控股有限公司(Solomon JFZ (Asia) Holdings Limited,簡稱「華贏證券」)是一家金融牌照綜合券商,為香港證監會認可的持牌法團(中央編號:BIF175),香港交易所及結算所參與者,持有香港證監會(SFC)發出的第1/4/6/9類牌照,具有提供證券交易、就證券提供意見、就機構融資提供意見、提供資產管理的資質。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html
華贏證券專注于為客戶提供一站式投資服務,公司透過旗下開發及運營的一站式數位化金融服務平臺「Solomon Pro」,向客戶提供24/7電子開戶、線上交易、市場行情、新聞資訊、社交互動等服務。我們通過提供最佳用戶體驗、最低交易成本、最快執行速度、最佳成交價格,為客戶提供專業的交易解決方案,最大化客戶的交易利潤和投資回報。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html
截至 2022 年 9 月 30 日止 12 個月,華贏證券的收入為 200 萬美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html
華贏證券 Solowin Holdings (SWIN) 美股投資
2023年4月28日,總部位于香港的在線經紀和投資咨詢公司 Solowin Holdings 向美國證券交易委員會提交IPO申請,計劃通過首次公開募股籌集至多 1700 萬美元。公司計劃在納斯達克上市,股票代碼為 SWIN。 EF Hutton 是該交易的唯一賬簿管理人。 沒有披露定價條款。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html
2023年5月22日,Solowin 公司計劃以 4 至 6 美元的價格發行 300 萬股股票,籌集 1500 萬美元。 在建議范圍的中點,Solowin Holdings 的市值將達到 7500 萬美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html
2023年6月15日,Solowin 公司最新計劃以 4 至 6 美元的價格發行 380 萬股股票,籌集 1900 萬美元。 以發行價中點計,Solowin Holdings 籌集的資金將比此前預期多 25%。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html
2023年7月7日,華贏證券最新計劃以 4 至 6 美元的價格發行 250 萬股股票,籌集 1300 萬美元。按照修改后的交易規模,Solowin Holdings 籌集的資金將比之前預期的少 -33%,而其市值為 7,300 萬美元。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html 文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/swin.html