
Rec Room Inc.創立于2016年,前稱Against Gravity,總部位于美國華盛頓州西雅圖,是一家在技術行業運營的增強現實和虛擬現實軟件公司。 他們對虛擬現實、增強現實、社交和多人游戲體驗有著共同的熱情。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
Rec Room Inc.美股百科
Rec Room號稱是一起制作和玩游戲的最佳場所。 與來自世界各地的朋友一起聚會聊天、閑逛、探索數以百萬計的玩家創建的房間,或者建造一些新奇的東西與我們大家分享。Rec Room 是免費的,可以在從手機到 VR 耳機的所有設備上交叉播放。 這是一款讓您像玩電子游戲一樣玩的社交應用!文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
Meta Platforms(納斯達克股票代碼:META)一直在努力采用自上而下的方法來構建元宇宙,希望創建一個品牌和消費者想要探索的虛擬空間。 但是,到目前為止,在我們的元世界中最熱鬧的空間是那些已經看到更多動力來自其用戶群的空間。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
總部位于西雅圖的 Rec Room 鼓勵用戶在其平臺的房間內創建 VR 游戲和體驗,并以現金獎勵他們所產生的參與度。 它在 2022 年第一季度向創作者支付了 100 萬美元,目前擁有 2900 萬活躍用戶,其中 7500 萬用戶迄今為止至少涉足過一次。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
總的來說,這種開放世界、用戶創建的概念讓 Rec Room 更像 Roblox(NYSE:RBLX)的 Minecraft 帝國,盡管涉及更多的硬通貨交易。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
Rec Room Inc.融資百科
截止目前,Rec Room Inc.通過7輪融資募集了2.94億美金,包括:文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
2016.9-2017.2,Rec Room Inc.分2次完成種子輪500萬美元融資,Sequoia Capital領投,Acequia Capital (AceCap)、First Round Capital、Maveron、Vulcan Capital等跟投。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
2017年5月,Rec Room Inc.完成Sequoia Capital領投、Acequia Capital (AceCap)跟投的900萬美元A輪融資。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
2019年6月,Rec Room Inc.完成Index Ventures領投的1500萬美元B輪融資,DAG Ventures、Acequia Capital (AceCap)、First Round Capital、Maveron等跟投。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
2020年12月,Rec Room Inc.完成Madrona領投的2000萬美元C輪融資,DAG Ventures、First Round Capital、Index Ventures和Sequoia Capital跟投。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
2021年3月,Rec Room Inc.完成Index Ventures和Sequoia Capital領投的1億美元D輪融資,Madrona跟投。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
2021年12月,在最新一輪的融資中,Rec Room獲得Coatue領投的1.45億美金資金,Index Ventures、Sequoia Capital和Madrona跟投。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html
Rec Room Inc.美股投資
非上市公司,等待Rec Room Inc. IPO/SPAC合并上市。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html 文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/recroom.html