
MasterBrand, Inc. (NYSE:MBC)創立于1954年,于2022年12月從原Fortune Brands Home & Security, Inc.分拆而來,總部位于美國印第安納州Jasper,全職雇員13,600人,MasterBrand, Inc. 在北美制造和銷售用于廚房、浴室和家庭其他部分的住宅櫥柜產品。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
MasterBrand, Inc. (MBC)美股百科
MasterBrand 前身是United Cabinet Incorporated,是北美最大的住宅櫥柜制造商。MasterBrand 提供無與倫比的產品和品牌組合,包括跨價位、產品類型和渠道的多元化櫥柜組合。 這些產品通過公司行業領先的分銷網絡交付,該分銷網絡由 4,500 多家經銷商、主要零售商和建筑商組成。 這一切都歸功于MasterBrand對卓越運營的關注,并由 20 多個制造工廠和辦公室的 13,600 多名員工保持活力。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
MasterBrand 公司以 Aristokraft、Decora、Diamond、Fieldstone Cabinetry、Homecrest、Kemper、KitchenCraft Cabinetry、Mantra、MC mid continent Cabinetry、Omega Cabinetry、Schrock、Starmark Cabinetry、Ultracraft 和 Urban Effect Cabinetry 品牌提供一系列櫥柜產品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
MasterBrand 通過經銷商、零售商和建筑商向改建和新建建筑市場銷售產品。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
MasterBrand, Inc. (MBC)歷史百科
1954年6月,United Cabinet Incorporated成立。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
1974年10月,Beatrice購買了United Cabinet。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
1978年3月,United Cabinet 更名為 Aristokraft。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
1986年4月,Beatrice 被 BCI Holdings 收購。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
1988年3月,BCI 被 American Brands 收購。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
1997年6月,American Brands更名為Fortune Brands, Inc.,同年,Fortune Brands IPO登錄紐交所,股票代碼:FO。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
1998年6月,Fortune Brands收購Schrock Cabinet Co.。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
1998年6月,MasterBrand Cabinets, Inc.成立。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
2002年4月,收購Omega Cabinet Group。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
2011年10月,Fortune Brands Home & Security, Inc.從Fortune Brands, Inc.分拆獨立上市,股票代碼:NYSE:FBHS。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
2013年6月,收購WoodCrafters。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
2015年5月,收購Norcraft Companies。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
2022年12月,MasterBrand, Inc.從Fortune Brands Home & Security, Inc.分拆出來獨立上市,Fortune Brands Home & Security, Inc.更名為Fortune Brands Innovations, Inc.。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/mbc.html
MasterBrand, Inc. (MBC)美股投資
行情 | 直達行情 | 交易 | 內部交易 |
---|---|---|---|
百科 | 美股百科 | 持股 | 十大機構 |
財報 | 公司財報 | 期權 | 期權交易 |
官網 | 公司官網 | 預測 | 營收預期 |
盈透證券(IBKR)提供低成本交易港股、美股(200股/1美元,無平臺費)。全市場最低的融資交易成本。賬戶限制資金即時開始獲取4.58%利息收入。