
Kuiper Systems LLC,也稱為 Project Kuiper,是亞馬遜的子公司,成立于 2019 年,旨在部署大型衛星互聯網星座以提供低延遲寬帶互聯網連接。 Kuiper這個名字是該項目的公司代號,靈感來自太陽系外層的Kuiper belt。
文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
古柏計劃 Kuiper Systems LLC 百科
美國聯邦通信委員會(FCC)批準了亞馬遜部署其計劃在低地球軌道上的3236顆衛星的計劃。部署計劃分為五個階段,一旦首批578顆衛星發射,互聯網服務將開始。根據其獲得的FCC許可,亞馬遜必須在不遲于2026年7月30日之前發射并運行其50%的衛星,并且必須在不遲于2029年7月30日之前發射并運行其余的衛星。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
亞馬遜與發射服務供應商聯合發射聯盟,阿麗亞納集團(ArianeGroup)和藍色起源(Blue Origin)簽訂了合同,以在未來十年中進行總共91次火箭發射,以建設整個星座。這些發射的總合同價值超過100億美元。截至2022年4月,尚未設定開始發射運行星座的初始日期。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
兩顆初始原型衛星“KuiperSat-1”和“KuiperSat-2”最初計劃在2022年第四季度與ABL Space Systems在他們的RS1火箭上發射。2022年10月12日,亞馬遜更新了這個計劃,將在2023年中期進行ULA的火神半人馬座(Vulcan Centaur)發射車的初始發射。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
Kuiper衛星可能將與太空發展機構(Space Development Agency)的衛星兼容并通過光鏈路進行互連。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
古柏計劃 Kuiper Systems LLC 技術
1、衛星星座(Satellite Constellation)文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
Porject Kuiper System的系統計劃由在三個軌道殼層的98個軌道平面中運行的3,236顆衛星組成,分別位于590公里(370英里),610公里(380英里)和630公里(390英里)的軌道高度。第一階段部署578顆衛星,高度630公里,軌道傾角51.9度。 星座發展總共規劃了五個階段。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
Kuiper計劃與亞馬遜在2018年11月宣布的12個衛星地面站設施的大型網絡("AWS Ground Station unit")協同工作。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
2、用戶終端(User Terminals)文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
Porject Kuiper System為不同市場需求設計多種客戶端終端。Kuiper項目的標準客戶端終端預計尺寸將小于11英寸的正方形和1英寸厚,重量不到5磅(不包括安裝支架)。該設備計劃提供高達400兆比特每秒(Mbps)的速度。亞馬遜預計將以每臺不超過400美元的價格生產這些終端。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
一種超緊湊設計的7英寸正方形客戶端終端,重一磅,將提供高達100 Mbps的速度。這種設計將以較低成本連接住宅客戶,以及尋求應用地面移動性和物聯網的政府和企業客戶。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
一種寬帶設計的19英寸乘30英寸的終端將為企業,政府和電信應用提供高達1千兆比特(GB)每秒的速度。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
古柏計劃 Kuiper Systems LLC 設施
自 2020 年以來,Kuiper Systems 的組織總部位于華盛頓州雷德蒙德的亞馬遜研發設施。衛星原型和生產方法的開發最初是在雷德蒙德工廠進行的。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
制造和衛星生產位于華盛頓州柯克蘭附近占地 172,000 平方英尺的工廠。 柯克蘭的工廠全面投入運營后,每天將生產多達五顆衛星。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
計劃在佛羅里達州的美國宇航局肯尼迪航天中心建立一個衛星處理和集成設施,用于接收從州外運來的衛星,并為它們在藍色起源和聯合發射聯盟火箭上發射做好準備。 這個占地 31,000 平方米的設施預計不會在 2025 年初之前投入運營,但亞馬遜將使用第三方有效負載處理設施,直到其自己的有效負載處理設施完全投入使用。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
古柏計劃 Kuiper Systems LLC 歷史百科
2019 年 4 月,亞馬遜宣布將資助并部署一個名為 Project Kuiper 的大型寬帶衛星互聯網星座。 預計需要長達十年的時間才能全面部署整個星座中計劃的全部 3,236 顆衛星,以便為“數千萬缺乏基本寬帶互聯網接入的人”提供互聯網。 亞馬遜尚未宣布是否打算直接向消費者出售寬帶服務,但他們將“通過與其他公司合作提供寬帶服務”。 Kuiper Systems 新任總裁 Rajeev Badyal 曾任 SpaceX 星鏈衛星互聯網星座副總裁。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
2019 年 12 月,有消息稱,亞馬遜正在要求 FCC 免除 SpaceX 和 OneWeb 為獲得大型衛星互聯網星座許可而必須遵守的要求。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
2020 年 7 月,亞馬遜宣布將向 Project Kuiper 投資超過 100 億美元,并獲得美國聯邦通信委員會 (FCC) 的授權,建立由 3,236 顆衛星組成的 Project Kuiper 星座,以在全球范圍內提供寬帶互聯網接入。 FCC 授權中包含的一個條件是不干涉條款,要求衛星不得干擾先前授權的衛星企業。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
在2020年12月,亞馬遜公布了用于Project Kuiper衛星星座的低成本平板天線的高級概述。它是一個Ka頻段的相控陣天線,比傳統設計的在17-30 GHz運行的天線要小得多。這個天線的寬度將約為30厘米(12英寸),預計將以傳統最先進的平板天線的成本少5倍以上的價格支持高達每秒400兆比特的數據帶寬。亞馬遜還宣布他們打算“對發射保持中立”,并且不計劃僅使用杰夫·貝佐斯的藍色起源公司的發射能力,而是對所有供應商的發射能力提供開放。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
2021 年 4 月,亞馬遜宣布與 ULA 簽訂合同,使用 Atlas V 運載火箭從佛羅里達州卡納維拉爾角太空部隊站發射 9 顆柯伊伯衛星,并指出將“繼續探索所有選項”來發射其余衛星。文章源自美股之家 | 美股百科 | 美港股開戶投資-http://www.buroviki.com/kuiper.html
2022 年 4 月,亞馬遜宣布與 3 家發布提供商簽訂了大量發布合同,在未來十年內總共發射 83 次。這些協議預計將在構建完成時發射完整的3236顆衛星的星座,包括18次使用European Ariane 6進行的發射,12次使用藍色起源的New Glenn進行的發射(并有15次額外發射的選項),以及使用聯合發射聯盟(United Launch Alliance)的火神發射車(Vulcan Launch Vehicle)進行的38次發射。這三種中型或重型的發射車都尚未進行其初始飛行。
古柏計劃 Kuiper Systems LLC 投資
古柏計劃是亞馬遜公司項目,可直接投資母公司——亞馬遜公司。